Opona Furio-Dębica
Opona do samochodów klasy średniej i wyższej. Nowoczesna kierunkowa rzeźba bieżnika zapewnia maksymalną odporność na zjawisko aquaplaningu. Agresywne centralne żebro bieżnika i zróżnicowana wielkość klocków barkowych bieżnika zapewniają bardzo dobrą przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach. |
![]() |
||||||||||||||||||
<< wstecz |
Max index prędkoćci W 270km/h |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Profil 60 | Indeks nośności i prędkości |
Profil 65 | Indeks nośności i prędkości |
Profil 70 | Indeks nośności i prędkości |
| 185/60R14 | 82H | 175/65R14 | 82H | 185/70R14 | 88H |
| 195/60R14 | 86H | 185/65R14 | 86H | ||
| 195/60R15 | 88H | 185/65R15 | 88H | ||
| 195/60R15 | 88V | 195/65R14 | 89H | ||
| 205/60R15 | 91H | 195/65R15 | 91H | ||
| 205/60R15 | 91V | 195/65R15 | 91V | ||
| 205/65R15 | 94H |


